Conteúdos
| Nome(s) | Tamanho | Modificado | |
|---|---|---|---|
1-Modelo_para_Diagnostico_v3.xls | 202.5Kb | 3 Abril 2013, 20:06 | |
1-Modelo_para_Diagnostico_v3_indicadores.pdf | 6.9Kb | 4 Março 2013, 12:14 | |
1-Modelo_para_Diagnostico_v3_recolha de dados.pdf | 68.2Kb | 4 Março 2013, 12:14 | |
1-Modelo_para_Plano_Acao_v2.pdf | 76.7Kb | 4 Março 2013, 12:14 | |
1-Planeamento_e_Into_UREBasica_1 [Modo de Compatibilidade].pdf | 1.2Mb | 4 Março 2013, 12:14 | |
3-Diagnostico_energetico.pdf | 702.8Kb | 14 Abril 2013, 11:06 | |
4-Diagnostico_e_Iluminacao_v1.pdf | 1.3Mb | 4 Março 2013, 12:14 | |
5-Diagnostico_e_Climatizacao_1 [Modo de Compatibilidade].pdf | 158.2Kb | 4 Março 2013, 12:14 | |
Analise_NEOSAVET5EVG.xlsx | 56.8Kb | 23 Abril 2013, 00:51 | |
EN_12464-1_engl.pdf | 170Kb | 14 Abril 2013, 11:06 | |
Relatorio_de_Reflexao_Critica.docx | 24.7Kb | 23 Abril 2013, 12:15 | |
Todos.zip | 3.3Mb | 23 Abril 2013, 12:15 | |
1-Modelo_para_Diagnostico_v3.xls
1-Modelo_para_Diagnostico_v3_indicadores.pdf
Analise_NEOSAVET5EVG.xlsx
Relatorio_de_Reflexao_Critica.docx
Todos.zip