| Tópico | Nome(s) | Sumário | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobre o Moodle | |||||||||||||||||||||||||||
| Conceitos gerais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Registo e login | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regras de utilização do Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outra documentação | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MOODLE Pedagógico - Apresentação | Apresentação das potencialidades pedagógicas da plataforma MOODLE Importante consultar | ||||||||||||||||||||||||||
| Breves notas sobre o Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionalidades das páginas do Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formatos de página | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo - Backup e Restauro de Páginas | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Página de Texto | |||||||||||||||||||||||||||
| Página Web | ||||||||||||||||||||||||||||
| Link para um ficheiro enviado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo - Link para um ficheiro enviado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Escrever página web - Introdução de vídeo | Exemplo da Introdução de um vídeo numa página web do Moodle. A apresentação recorre ao carregamento de um vídeo de uma fonte/localização exterior, no caso: www.youtube.com/v/aEFKfXiCbLw | |||||||||||||||||||||||||||
| Link para página web | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mostrar um directório de ficheiros enviados | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Como enviar um ficheiro para a plataforma (upload) | |||||||||||||||||||||||||||
| Como transferir um ficheiro para o nosso computador (download) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ficheiro Word gravado em PDF - ideal para ler e imprimir | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação do Powerpoint em PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folha de cálculo em PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Word | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ficheiro Word gravado em mhtml - ideal para consultar online | ||||||||||||||||||||||||||||
| Powerpoint | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação do Powerpoint gravada em .mhtml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folha de Cálculo .xls | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folha de cálculo em mhtml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folha de cálculo em mhtml II | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZIP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash - Vídeo | Para pais e educadores - Dicas para a segurança online das crianças. Ensine as crianças a utilizar a internet em segurança Vídeo da | |||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Áudio | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vídeo - Adicionar um Glossário | |||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar termos a um glossário | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Vídeo - Adicionar um Trabalho | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Código HTML que pode utilizar no questionário para formatar texto e inserir conteúdo multimédia | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Vídeo - Adicionar um Teste I | |||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo - Adicionar um Teste II | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Video de instalação do Hot Potatoes | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Advanced Distributed Learning - SCORM | |||||||||||||||||||||||||||
| eXelearning - desenvolvimento de conteúdos pedagógicos SCORM | eXeLearning Authoring é uma outra ferramenta que permite a estruturação, organização e empacotamento de conteúdos pedagógicos segundo o modelo de referência SCORM 1.2. Esta ferramenta é gratuita e de fácil utilização. Documentação de suporte pode ser encontrada na área de support do sítio do eXeLearning Authoring. | |||||||||||||||||||||||||||
| Video sobre o desenvolvimento de conteúdos SCORM com eXelearning. |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Reload - desenvolvimento de conteúdos pedagógicos SCORM |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Videos sobre o desenvolvimento de conteúdos SCORM com o Reload. |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Configurar um Wiki no Moodle |
No Moodle os wikis podem ser poderosas ferramentas para o trabalho colaborativo em educação. Uma turma inteira pode editar um documento de maneira colectiva, criando um produto feito pela mesma. Por outro lado, cada aluno pode ter seu próprio wiki e trabalhar nele com a colaboração dos colegas. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo - Adicionar um Wiki | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Notação Matemática | |||||||||||||||||||||||||||
| m i m e T e X m a n u a l | ||||||||||||||||||||||||||||
| Short Math Guide for LATEX - American Mathematical Society | ||||||||||||||||||||||||||||
| Glossário TeX | ||||||||||||||||||||||||||||
| Glossário de notação LaTeX aceite pelo Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdos Multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Recursos MOODLE - Links |
O MOODLE é uma plataforma de aprendizagem Learning Management System (LMS) de utilização livre - Open Source. Desenvolvida com base em princípios pedagógicos, permite aos educadores a criação de comunidades online (e-learning). | ||||||||||||||||||||||||||



